Kao što smo već ranije pisali (link), sad je i službeno, budući da je aviokompanija Turkish Airlines u svojoj objavi dostupnoj na službenoj web stranici turskog nacionalnog avioprijevoznika najavila liniju Istanbul – Melbourne.
Turski nacionalni avioprijevoznik koji lete prema 129 različitih zemalja i 345 odredišta na 5 različitih kontinenata po prvi put je odlučio ponuditi svojim putnicima i liniju prema gradu Melbourne u Australiji, a koja ujedno postaje i 6. kontinent prema kojima Turkish Airlines prometuje.
Zrakoplovi turskog nacionalnog avioprijevoznika na relaciji Istanbul-Melbourne sukladno najavama trebala bi prometovati 3 puta tjedno počevši s 15. ožujka 2024. godine.
Za početak Turkish Airlines će prometovati sa stajanjem u Singapuru, a dugoročni plan je uvesti direktnu liniju kad aviokompanija preuzme svoje nove zrakoplove tipa Airbus A350-1000.
Prema informacijama dostupnim na web stranici avioprijevoznika raspored letenja bi trebao izgledati kako slijedi:
Zimski raspored letenja
Flight No | Start Date | End Date | Flight Days | Departure | Departure Time | Arrival Time | Arrival |
TK168 | 15 March 2024 | 29 March 2024 | Monday, Wednesday, Friday | IST | 17:30 | 08:50 +1 | SIN |
TK168 | 16 March 2024 | 30 March 2024 | Tuesday, Thursday, Saturday | SIN | 10:20 | 20:40 | MEL |
TK169 | 16 March 2024 | 30 March 2024 | Tuesday, Thursday, Saturday | MEL | 22:30 | 03:00+1 | SIN |
TK169 | 17 March 2024 | 31 April 2024 | Wednesday, Friday, Sunday | SIN | 04:30 | 11:15 | IST |
Ljetni raspored letenja
Flight No | Start Date | End Date | Flight Days | Departure | Departure Time | Arrival Time | Arrival |
TK168 | 31 March 2024 | 25 October 2024 | Tuesday, Friday, Sunday | IST | 17:00 | 08:45 +1 | SIN |
TK168 | 1 April 2024 | 6 April 2024 | Monday, Wednesday, Saturday | SIN | 10:15 | 20:40 | MEL |
TK168 | 8 April 2024 | 5 October 2024 | Monday, Wednesday, Saturday | SIN | 10:15 | 19:40 | MEL |
TK168 | 7 October 2024 | 26 October 2024 | Monday, Wednesday, Saturday | SIN | 10:15 | 20:40 | MEL |
TK169 | 1 April 2024 | 6 April 2024 | Monday, Wednesday, Saturday | MEL | 22:20 | 02:50+1 | SIN |
TK169 | 8 April 2024 | 5 October 2024 | Monday, Wednesday, Saturday | MEL | 21:20 | 02:50+1 | SIN |
TK169 | 7 October 2024 | 26 October 2024 | Monday, Wednesday, Saturday | MEL | 22:20 | 02:50+1 | SIN |
TK169 | 2 April 2024 | 27 October 2024 | Tuesday, Thursday, Sunday | SIN | 04:30 | 10:40 | IST |
Nažalost, barem što se Hrvatske tiče, kako sada stvari stoje putovanja zrakoplovima Turkish Airlinesa iz Zagreba i Dubrovnika za Melbourne ili obratno zahtijevat će najmanje 2 stajanja, budući da je planirano stajanje u Singapuru, barem za nadopunu goriva i izmjenu posade te stoga ovakva dinamika letova s 2 stajanja svakako neće Turkish Airlines staviti na mjesto najpoželjnijeg avioprijevoznika za letove iz Hrvatske prema Australiji i obratno.
No, kao što smo to već rekli iz perspektive putovanja iz i prema Hrvatske Turkish Airlines bi postao izuzetno popularan kad bi se uveli navedeni letovi s 1 stajanjem, a kad bi uz to i vremena konekcija bila dobra.
Dodaj komentar