<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamičko generated on 10/06/2026 at 14:28 by All in One SEO v4.3.4.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://croatianaviation.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Croatian Aviation</title>
		<link><![CDATA[https://croatianaviation.com]]></link>
		<description><![CDATA[Croatian Aviation]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 11:24:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://croatianaviation.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/pula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/pula/]]></link>
			<title>Pula</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 11:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/pula-u-rujnu-gotovo-100-tisuca-putnika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/pula-u-rujnu-gotovo-100-tisuca-putnika/]]></link>
			<title>Pula u rujnu gotovo 100 tisuća putnika</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 11:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/argean/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/argean/]]></link>
			<title>Aegean Airlines</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 11:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/croatia-airlines-nudi-25-posto-popusta-na-direktne-letove-iz-hrvatskih-gradova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/croatia-airlines-nudi-25-posto-popusta-na-direktne-letove-iz-hrvatskih-gradova/]]></link>
			<title>Croatia Airlines nudi 25 posto popusta na direktne letove iz hrvatskih gradova</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 10:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/zracna-luka-zagreb-trazi-nove-djelatnike-otvorena-radna-mjesta-u-sigurnosti-te-poslovnom-razvoju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/zracna-luka-zagreb-trazi-nove-djelatnike-otvorena-radna-mjesta-u-sigurnosti-te-poslovnom-razvoju/]]></link>
			<title>Zračna luka Zagreb traži nove djelatnike: otvorena radna mjesta u sigurnosti te poslovnom razvoju</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 10:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/incident-u-splitu-air-serbia-avion-evakuiran-nakon-sto-je-putnik-spomenuo-bombu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/incident-u-splitu-air-serbia-avion-evakuiran-nakon-sto-je-putnik-spomenuo-bombu/]]></link>
			<title>Incident u Splitu: Air Serbia avion evakuiran nakon što je putnik spomenuo bombu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/zracna-luka-zagreb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/zracna-luka-zagreb/]]></link>
			<title>Zračna luka Zagreb</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/rijeka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/rijeka/]]></link>
			<title>Rijeka</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/osijek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/osijek/]]></link>
			<title>Osijek</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/osijek-u-rujnu-tek-3-tisuce-putnika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/osijek-u-rujnu-tek-3-tisuce-putnika/]]></link>
			<title>Osijek u rujnu tek 3 tisuće putnika</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/u-zadru-u-rujnu-vise-od-266-tisuca-putnika-novi-rekord-sve-blize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/u-zadru-u-rujnu-vise-od-266-tisuca-putnika-novi-rekord-sve-blize/]]></link>
			<title>U Zadru u rujnu više od 266 tisuća putnika, novi rekord sve bliže</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/zadar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/zadar/]]></link>
			<title>Zadar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/dubrovnik-u-prvih-devet-mjeseci-ostvario-gotovo-282-milijuna-putnika-rast-i-u-rujnu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/dubrovnik-u-prvih-devet-mjeseci-ostvario-gotovo-282-milijuna-putnika-rast-i-u-rujnu/]]></link>
			<title>Dubrovnik u prvih devet mjeseci ostvario gotovo 2,82 milijuna putnika, rast i u rujnu!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/split-u-rujnu-540-tisuca-putnika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/split-u-rujnu-540-tisuca-putnika/]]></link>
			<title>Split u rujnu 540 tisuća putnika</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/split/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/split/]]></link>
			<title>Split</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/airbus-a350f-uspjesno-odradio-svoj-prvi-let/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/airbus-a350f-uspjesno-odradio-svoj-prvi-let/]]></link>
			<title>Airbus A350F uspješno odradio svoj prvi let!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/priopcenje-za-medije-croatia-airlines-u-dva-dana-docekao-dva-nova-airbusa-a220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/priopcenje-za-medije-croatia-airlines-u-dva-dana-docekao-dva-nova-airbusa-a220/]]></link>
			<title>Priopćenje za medije: Croatia Airlines u dva dana dočekao dva nova Airbusa A220</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 06:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/]]></link>
			<title>Croatian Aviation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/dubrovnik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/dubrovnik/]]></link>
			<title>Dubrovnik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 11:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/air-france-la-premiere-proglasena-najboljom-kabinom-prvog-razreda-na-svijetu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/air-france-la-premiere-proglasena-najboljom-kabinom-prvog-razreda-na-svijetu/]]></link>
			<title>Air France La Première proglašena najboljom kabinom prvog razreda na svijetu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/etf-airways-predstavio-etf-travel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/etf-airways-predstavio-etf-travel/]]></link>
			<title>ETF Airways pokrenuo vlastitu agenciju – ETF Travel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 19:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/kraj-jedne-ere-croatia-airlines-umirovljuje-a319-flotu-u-kanadi-uskoro-spreman-novi-a220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/kraj-jedne-ere-croatia-airlines-umirovljuje-a319-flotu-u-kanadi-uskoro-spreman-novi-a220/]]></link>
			<title>Kraj jedne ere: Croatia Airlines umirovljuje A319 flotu, u Kanadi uskoro spreman novi A220</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/zagreb-zadar-i-pula-ulaze-u-novu-eru-digitalizacije-privatna-5g-mreza-u-suradnji-s-vise-insitutcija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/zagreb-zadar-i-pula-ulaze-u-novu-eru-digitalizacije-privatna-5g-mreza-u-suradnji-s-vise-insitutcija/]]></link>
			<title>Zagreb, Zadar i Pula ulaze u novu eru digitalizacije: privatna 5G mreža u suradnji s više insitutcija</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 09:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/jet2-com-najavio-novu-liniju-iz-pule-karte-vec-u-prodaji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/jet2-com-najavio-novu-liniju-iz-pule-karte-vec-u-prodaji/]]></link>
			<title>Jet2.com najavio novu liniju iz Pule, karte već u prodaji!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 08:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/croatia-airlines-trazi-hr-strucnjaka-poznat-i-raspon-place/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/croatia-airlines-trazi-hr-strucnjaka-poznat-i-raspon-place/]]></link>
			<title>Croatia Airlines traži HR stručnjaka, poznat i raspon plaće</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 06:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/gradite-karijeru-u-civilnom-zrakoplovstvu-ccaa-objavila-javni-natjecaj-za-posao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/gradite-karijeru-u-civilnom-zrakoplovstvu-ccaa-objavila-javni-natjecaj-za-posao/]]></link>
			<title>Gradite karijeru u civilnom zrakoplovstvu: CCAA objavila javni natječaj za posao</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 06:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/zene-u-zrakoplovstvu-hrvatske-najavljuju-prvi-zrakoplovni-bal-humanitarnog-karaktera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/zene-u-zrakoplovstvu-hrvatske-najavljuju-prvi-zrakoplovni-bal-humanitarnog-karaktera/]]></link>
			<title>Žene u zrakoplovstvu Hrvatske najavljuju prvi Zrakoplovni bal humanitarnog karaktera</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/croatia-airlines-obiljezava-30-godina-letenja-izmedu-zagreba-i-sarajeva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/croatia-airlines-obiljezava-30-godina-letenja-izmedu-zagreba-i-sarajeva/]]></link>
			<title>Croatia Airlines obilježava 30 godina letenja između Zagreba i Sarajeva</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/limitiran-ils-otezava-jutarnji-promet-u-maglovitom-zagrebu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/limitiran-ils-otezava-jutarnji-promet-u-maglovitom-zagrebu/]]></link>
			<title>Limitiran ILS otežava jutarnji promet u maglovitom Zagrebu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 05:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/karlovac-sletio-u-zagreb-croatia-airlines-preuzela-novi-a220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/karlovac-sletio-u-zagreb-croatia-airlines-preuzela-novi-a220/]]></link>
			<title>Karlovac sletio u Zagreb, Croatia Airlines preuzela novi A220</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 19:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/air-france-najavio-zimski-red-letenja-za-zagreb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/air-france-najavio-zimski-red-letenja-za-zagreb/]]></link>
			<title>Air France predstavio zimski red letenja za Zagreb</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 05:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/europska-komisija-provela-inspekciju-zastite-u-zracnoj-luci-split/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/europska-komisija-provela-inspekciju-zastite-u-zracnoj-luci-split/]]></link>
			<title>Europska komisija provela inspekciju zaštite u Zračnoj luci Split</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 05:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/hrvatska-rekorder-u-eu-po-udjelu-zracnog-prometa-gotovo-pola-putnickih-kilometara-ostvaruje-se-avionom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/hrvatska-rekorder-u-eu-po-udjelu-zracnog-prometa-gotovo-pola-putnickih-kilometara-ostvaruje-se-avionom/]]></link>
			<title>Hrvatska rekorder u EU po udjelu zračnog prometa: gotovo pola putničkih kilometara ostvaruje se avionom</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/turkish-airlines-ponovno-smanjuje-broj-letova-izmedu-zagreba-i-istanbula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/turkish-airlines-ponovno-smanjuje-broj-letova-izmedu-zagreba-i-istanbula/]]></link>
			<title>Turkish Airlines ponovno smanjuje broj letova između Zagreba i Istanbula</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 06:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/transavia-objavila-detalje-nove-linije-izmedu-amsterdama-i-pule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/transavia-objavila-detalje-nove-linije-izmedu-amsterdama-i-pule/]]></link>
			<title>Transavia objavila detalje nove linije između Amsterdama i Pule</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/tehnicki-kvar-nats-a-izazvao-kaos-na-britanskim-aerodromima-posljedice-se-osjetile-i-u-hrvatskoj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/tehnicki-kvar-nats-a-izazvao-kaos-na-britanskim-aerodromima-posljedice-se-osjetile-i-u-hrvatskoj/]]></link>
			<title>Tehnički kvar NATS-a izazvao kaos na britanskim aerodromima, posljedice se osjetile i u Hrvatskoj</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/rijeka-pred-novom-razvojnom-strategijom-butkovic-najavio-podrsku-buducim-ulaganjima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/rijeka-pred-novom-razvojnom-strategijom-butkovic-najavio-podrsku-buducim-ulaganjima/]]></link>
			<title>Rijeka pred novom razvojnom strategijom? Butković najavio podršku budućim ulaganjima</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 07:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/facc-siri-proizvodnju-u-hrvatskoj-jakovlje-postaje-vazan-centar-za-proizvodnju-interijera-zrakoplova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/facc-siri-proizvodnju-u-hrvatskoj-jakovlje-postaje-vazan-centar-za-proizvodnju-interijera-zrakoplova/]]></link>
			<title>FACC širi proizvodnju u Hrvatskoj: Jakovlje postaje važan centar za proizvodnju interijera zrakoplova</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 05:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/odabran-drugi-pruzatelj-zemaljskih-usluga-za-zagreb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/odabran-drugi-pruzatelj-zemaljskih-usluga-za-zagreb/]]></link>
			<title>Odabran drugi pružatelj zemaljskih usluga za Zagreb!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 13:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/split-u-kolovozu-736-tisuca-putnika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/split-u-kolovozu-736-tisuca-putnika/]]></link>
			<title>Split u kolovozu 736 tisuća putnika</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/zagreb-u-kolovozu-479-tisuca-putnika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/zagreb-u-kolovozu-479-tisuca-putnika/]]></link>
			<title>Zagreb u kolovozu 479 tisuća putnika</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/transavia-uvodi-novu-liniju-prema-puli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/transavia-uvodi-novu-liniju-prema-puli/]]></link>
			<title>Transavia uvodi novu liniju prema Puli</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 19:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/tway-air-zavrsio-ovogodisnju-sezonu-izmedu-zagreba-i-seula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/tway-air-zavrsio-ovogodisnju-sezonu-izmedu-zagreba-i-seula/]]></link>
			<title>T&#8217;way Air završio ovogodišnju sezonu između Zagreba i Seula</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/croatia-airlines-zaposljava-nacionalni-prijevoznik-trazi-operativnog-kontrolora-prometa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/croatia-airlines-zaposljava-nacionalni-prijevoznik-trazi-operativnog-kontrolora-prometa/]]></link>
			<title>Croatia Airlines zapošljava: nacionalni prijevoznik traži operativnog kontrolora prometa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 07:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/nakon-karlovca-u-flotu-croatia-airlinesa-stigao-sisak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/nakon-karlovca-u-flotu-croatia-airlinesa-stigao-sisak/]]></link>
			<title>Nakon &#8220;Karlovca&#8221;, u flotu Croatia Airlinesa stigao &#8220;Sisak&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/jutarnji-val-u-zagrebu-deset-letova-u-80-minuta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/jutarnji-val-u-zagrebu-deset-letova-u-80-minuta/]]></link>
			<title>Jutarnji val u Zagrebu: Deset letova u 80 minuta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/hrvatski-rafalei-i-njemacki-a400m-uvjezbavaju-opskrbu-gorivom-u-zraku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/hrvatski-rafalei-i-njemacki-a400m-uvjezbavaju-opskrbu-gorivom-u-zraku/]]></link>
			<title>Hrvatski Rafalei i njemački A400M uvježbavaju opskrbu gorivom u zraku</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/natjecaj-za-posao-u-hrvatskoj-agenciji-za-civilno-zrakoplovstvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/natjecaj-za-posao-u-hrvatskoj-agenciji-za-civilno-zrakoplovstvo/]]></link>
			<title>Natječaj za posao u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/croatia-airlines-uz-jesensku-akciju-nudi-20-popusta-na-sve-letove/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/croatia-airlines-uz-jesensku-akciju-nudi-20-popusta-na-sve-letove/]]></link>
			<title>Croatia Airlines uz jesensku akciju nudi 20% popusta na sve letove</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 11:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/veci-zrakoplovi-lot-a-na-liniji-za-zagreb-na-pocetku-zimskog-reda-letenja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/veci-zrakoplovi-lot-a-na-liniji-za-zagreb-na-pocetku-zimskog-reda-letenja/]]></link>
			<title>Veći zrakoplovi LOT-a na liniji za Zagreb na početku zimskog reda letenja</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
