<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamičko generated on 04/03/2026 at 22:32 by All in One SEO v4.3.4.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://croatianaviation.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Croatian Aviation</title>
		<link><![CDATA[https://croatianaviation.com]]></link>
		<description><![CDATA[Croatian Aviation]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 09:34:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://croatianaviation.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/]]></link>
			<title>Croatian Aviation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 09:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/nakon-petka-nema-pso-letova-izostala-reakcija-odgovornih/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/nakon-petka-nema-pso-letova-izostala-reakcija-odgovornih/]]></link>
			<title>Nakon petka nema PSO letova? Izostala reakcija odgovornih</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 07:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/hrvatska-agencija-za-civilno-zrakoplovstvo-ccaa-trazi-novog-clana-tima-za-poziciju-zrakoplovni-inspektor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/hrvatska-agencija-za-civilno-zrakoplovstvo-ccaa-trazi-novog-clana-tima-za-poziciju-zrakoplovni-inspektor/]]></link>
			<title>Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (CCAA) traži novog člana tima za poziciju Zrakoplovni inspektor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 11:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/split-u-veljaci-39-tisuca-nika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/split-u-veljaci-39-tisuca-nika/]]></link>
			<title>Split u veljači 39 tisuća putnika</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/oglasi-za-posao-u-zracnoj-luci-pula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/oglasi-za-posao-u-zracnoj-luci-pula/]]></link>
			<title>Oglasi za posao u Zračnoj luci Pula</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 06:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/air-france-najavio-a220-prema-zagrebu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/air-france-najavio-a220-prema-zagrebu/]]></link>
			<title>Air France najavio A220 prema Zagrebu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 18:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/eurowings-siri-2-2-business-konfiguraciju-kabine-na-jos-zrakoplova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/eurowings-siri-2-2-business-konfiguraciju-kabine-na-jos-zrakoplova/]]></link>
			<title>Eurowings širi 2-2 business konfiguraciju kabine na još zrakoplova</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 06:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/trade-air-obustavio-promet-na-domacim-pso-linijama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/trade-air-obustavio-promet-na-domacim-pso-linijama/]]></link>
			<title>Trade Air obustavio promet na domaćim PSO linijama</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/ita-pristupila-star-alliance-udruzenju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/ita-pristupila-star-alliance-udruzenju/]]></link>
			<title>ITA pristupila Star Alliance udruženju</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 19:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/air-serbia-uvodi-liniju-prema-bracu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/air-serbia-uvodi-liniju-prema-bracu/]]></link>
			<title>Air Serbia uvodi liniju prema Braču</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/qatar-airways-i-dalje-ne-prometuje-prema-zagrebu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/qatar-airways-i-dalje-ne-prometuje-prema-zagrebu/]]></link>
			<title>Qatar Airways i dalje bez letova za Zagreb</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 06:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/croatia-airlines-iz-dubaija-vraca-hrvatske-drzavljane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/croatia-airlines-iz-dubaija-vraca-hrvatske-drzavljane/]]></link>
			<title>Croatia Airlines iz Dubaija vraća hrvatske državljane</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 19:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/statistika-zl-zadar-za-veljacu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/statistika-zl-zadar-za-veljacu/]]></link>
			<title>Statistika ZL Zadar za veljaču</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 19:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/dubrovnik-u-veljaci-23-tisuce-putnika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/dubrovnik-u-veljaci-23-tisuce-putnika/]]></link>
			<title>Dubrovnik u veljači 23 tisuće putnika</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 08:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/easa-produljila-upozorenje-o-bliskom-istoku-do-6-ozujka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/easa-produljila-upozorenje-o-bliskom-istoku-do-6-ozujka/]]></link>
			<title>EASA produljila upozorenje o Bliskom istoku do 6. ožujka</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 07:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/do-nedjelje-traje-akcija-croatia-airlinesa-za-europske-letove/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/do-nedjelje-traje-akcija-croatia-airlinesa-za-europske-letove/]]></link>
			<title>Do nedjelje traje akcija Croatia Airlinesa za europske letove</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 06:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/croatia-airlines-nudi-popust-na-letove-izmedu-zagreba-i-berlina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/croatia-airlines-nudi-popust-na-letove-izmedu-zagreba-i-berlina/]]></link>
			<title>Croatia Airlines nudi popust na letove između Zagreba i Berlina</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/dubrovnik-po-prvi-put-izravno-povezan-sa-stuttgartom-linijom-croatia-airlinesa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/dubrovnik-po-prvi-put-izravno-povezan-sa-stuttgartom-linijom-croatia-airlinesa/]]></link>
			<title>Dubrovnik po prvi put izravno povezan sa Stuttgartom linijom Croatia Airlinesa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/radovi-na-pisti-zl-zagreb-od-sredine-travnja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/radovi-na-pisti-zl-zagreb-od-sredine-travnja/]]></link>
			<title>Radovi na pisti ZL Zagreb od sredine travnja</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 20:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/doha-otkazana-flydubai-odraduje-rotaciju-prema-zagrebu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/doha-otkazana-flydubai-odraduje-rotaciju-prema-zagrebu/]]></link>
			<title>Doha otkazana, FlyDubai odrađuje rotaciju prema Zagrebu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 08:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/doha-otkazana-flydubai-odraduje-rotaciju-prema-zagrebu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/doha-otkazana-flydubai-odraduje-rotaciju-prema-zagrebu/]]></link>
			<title>Doha otkazana, FlyDubai odrađuje rotaciju prema Zagrebu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 08:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/bura-uzrokovala-poremecaj-u-prometu-u-dubrovniku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/bura-uzrokovala-poremecaj-u-prometu-u-dubrovniku/]]></link>
			<title>Bura uzrokovala poremećaj u prometu u Dubrovniku</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 20:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/u-osijeku-u-ozujku-manje-od-2-tisuce-putnika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/u-osijeku-u-ozujku-manje-od-2-tisuce-putnika/]]></link>
			<title>U Osijeku u ožujku manje od 2 tisuće putnika</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 20:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/croatia-airlines-prevezao-405-tisuca-putnika-u-prva-tri-mjeseca-ove-godine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/croatia-airlines-prevezao-405-tisuca-putnika-u-prva-tri-mjeseca-ove-godine/]]></link>
			<title>Croatia Airlines prevezao 405 tisuća putnika u prva tri mjeseca ove godine</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 19:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/novi-zrakoplov-atr-72-600-u-floti-hrvatskog-prijevoznika-etf-airways/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/novi-zrakoplov-atr-72-600-u-floti-hrvatskog-prijevoznika-etf-airways/]]></link>
			<title>Novi zrakoplov ATR 72-600 u floti hrvatskog prijevoznika ETF Airways</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 07:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/posebnim-letom-croatia-airlinesa-iz-saudijske-arabije-u-zagreb-vraceni-hrvatski-drzavljani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/posebnim-letom-croatia-airlinesa-iz-saudijske-arabije-u-zagreb-vraceni-hrvatski-drzavljani/]]></link>
			<title>Posebnim letom Croatia Airlinesa iz Saudijske Arabije u Zagreb vraćeni hrvatski državljani</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 07:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/odrzan-7-runway-run-jedini-u-hrvatskoj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/odrzan-7-runway-run-jedini-u-hrvatskoj/]]></link>
			<title>Održan 7. Runway Run &#8211; jedini u Hrvatskoj</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 07:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/nacionalni-prijevoznik-u-gubitku-tranzicija-flote-i-rast-troskova-opterecuju-poslovanje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/nacionalni-prijevoznik-u-gubitku-tranzicija-flote-i-rast-troskova-opterecuju-poslovanje/]]></link>
			<title>Nacionalni prijevoznik u gubitku: tranzicija flote i rast troškova opterećuju poslovanje</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 07:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/drugi-dan-bez-letova-iz-zagreba-za-dohu-i-dubai-rat-prizemljio-qatar-airways-emirates-i-flydubai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/drugi-dan-bez-letova-iz-zagreba-za-dohu-i-dubai-rat-prizemljio-qatar-airways-emirates-i-flydubai/]]></link>
			<title>Drugi dan bez letova iz Zagreba za Dohu i Dubai: Rat prizemljio Qatar Airways, Emirates i Flydubai</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 07:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/rat-na-bliskom-istoku-zatvoreni-aerodromi-otkazani-i-letovi-prema-hrvatskoj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/rat-na-bliskom-istoku-zatvoreni-aerodromi-otkazani-i-letovi-prema-hrvatskoj/]]></link>
			<title>Rat na Bliskom istoku, zatvoreni aerodromi, otkazani i letovi prema Hrvatskoj</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 14:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/rijeka-u-veljaci-tek-1-464-putnika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/rijeka-u-veljaci-tek-1-464-putnika/]]></link>
			<title>Rijeka u veljači 1.464 putnika</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 06:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/hrvatska-agencija-za-civilno-zrakoplovstvo-objavila-upute-putnicima-zbog-poremecaja-u-zracnom-prometu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/hrvatska-agencija-za-civilno-zrakoplovstvo-objavila-upute-putnicima-zbog-poremecaja-u-zracnom-prometu/]]></link>
			<title>Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavila upute putnicima zbog poremećaja u zračnom prometu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 22:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/atr72-etf-airwaysa-sletio-u-zagreb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/atr72-etf-airwaysa-sletio-u-zagreb/]]></link>
			<title> ATR72 ETF Airwaysa sletio u Zagreb</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 15:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/gastronomska-prica-kvarnera-ponovno-na-letovima-croatia-airlinesa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/gastronomska-prica-kvarnera-ponovno-na-letovima-croatia-airlinesa/]]></link>
			<title>Gastronomska priča Kvarnera ponovno na letovima Croatia Airlinesa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 15:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/dodatno-otkazivanje-letova-qatar-airwaysa-prema-zagrebu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/dodatno-otkazivanje-letova-qatar-airwaysa-prema-zagrebu/]]></link>
			<title>Dodatno otkazivanje letova Qatar Airwaysa prema Zagrebu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 20:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/lufthansa-i-munchen-airport-planiraju-buducnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/lufthansa-i-munchen-airport-planiraju-buducnost/]]></link>
			<title>Lufthansa i Munchen Airport planiraju budućnost</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 18:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/zracna-luka-pula-domacin-7-sjednice-udruzenja-zracnog-prometa-hgk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/zracna-luka-pula-domacin-7-sjednice-udruzenja-zracnog-prometa-hgk/]]></link>
			<title>Zračna luka Pula domaćin 7. sjednice Udruženja zračnog prometa HGK</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/qatar-airways-bez-letova-za-zagreb-do-kraja-ozujka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/qatar-airways-bez-letova-za-zagreb-do-kraja-ozujka/]]></link>
			<title>Qatar Airways bez letova za Zagreb do kraja ožujka</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 08:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/ipak-nista-od-povecanja-croatia-airlines-planira-isti-broj-rotacija-iz-osijeka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/ipak-nista-od-povecanja-croatia-airlines-planira-isti-broj-rotacija-iz-osijeka/]]></link>
			<title>Ipak ništa od povećanja: Croatia Airlines planira isti broj rotacija iz Osijeka</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 08:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/zagreb-u-veljaci-281-tisuca-putnika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/zagreb-u-veljaci-281-tisuca-putnika/]]></link>
			<title>Zagreb u veljači 281 tisuća putnika</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/osijek-u-veljaci-1-300-putnika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/osijek-u-veljaci-1-300-putnika/]]></link>
			<title>Osijek u veljači 1.300 putnika</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 08:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/star-alliance-otvorio-star-connection-centre-u-zracnoj-luci-los-angeles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/star-alliance-otvorio-star-connection-centre-u-zracnoj-luci-los-angeles/]]></link>
			<title>Star Alliance otvorio Star Connection Centre u Zračnoj luci Los Angeles</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 11:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/croatia-airlines-bez-letova-prema-bukurestu-i-milanu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/croatia-airlines-bez-letova-prema-bukurestu-i-milanu/]]></link>
			<title>Croatia Airlines bez letova prema Bukureštu i Milanu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/nova-linija-croatia-airlinesa-spaja-dalmaciju-split-i-zapad-francuske-nantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/nova-linija-croatia-airlinesa-spaja-dalmaciju-split-i-zapad-francuske-nantes/]]></link>
			<title>Nova linija Croatia Airlinesa spaja Dalmaciju (Split) i zapad Francuske (Nantes)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 10:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/qatar-airways-otkazao-letove-prema-zagrebu-do-svibnja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/qatar-airways-otkazao-letove-prema-zagrebu-do-svibnja/]]></link>
			<title>Qatar Airways otkazao letove prema Zagrebu do svibnja</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/novi-a220-croatia-airlinesa-na-putu-prema-zagrebu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/novi-a220-croatia-airlinesa-na-putu-prema-zagrebu/]]></link>
			<title>Croatia Airlines dočekao osmi novi zrakoplov A220</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 11:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/lufthansa-zbog-strajka-otkazala-letove-prema-zagrebu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/lufthansa-zbog-strajka-otkazala-letove-prema-zagrebu/]]></link>
			<title>Lufthansa zbog štrajka otkazala letove prema Zagrebu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/queen-of-the-skies-u-novom-izdanju-lufthansin-747-u-posebnom-bojanju-za-100-obljetnicu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/queen-of-the-skies-u-novom-izdanju-lufthansin-747-u-posebnom-bojanju-za-100-obljetnicu/]]></link>
			<title>“Queen of the Skies” u novom izdanju: Lufthansin 747 u posebnom bojanju za 100. obljetnicu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 06:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/croatia-airlines-posebnim-letom-iz-dubaija-u-domovinu-vratio-157-hrvatskih-drzavljana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/croatia-airlines-posebnim-letom-iz-dubaija-u-domovinu-vratio-157-hrvatskih-drzavljana/]]></link>
			<title>Croatia Airlines posebnim letom iz Dubaija u domovinu vratio 157 hrvatskih državljana</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 06:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croatianaviation.com/dubrovnik-u-ozujku-55-tisuca-putnika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croatianaviation.com/dubrovnik-u-ozujku-55-tisuca-putnika/]]></link>
			<title>Dubrovnik u ožujku 55 tisuća putnika</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
